弁護士費用
以下の内容を基準に、お客様と協議の上決定いたします。
1.法律相談
30分
5,500円
2.民事事件
民事事件における弁護士費用は、事件をご依頼いただく際に必要な「着手金」と、事件後に成果に応じていただく「報酬金」に分けられます。
経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 経済的利益の8.8%(11万円以上) | 経済的利益の17.6% |
300万円を超え 3000万円以下の場合 | 経済的利益の5.5%+9.9万円 | 経済的利益の11%+19.8万円 |
3000万円を超え 3億円以下の場合 | 経済的利益の3.3%+75.9万円 | 経済的利益の6.6%+151.8万円 |
3億円を超える場合 | 経済的利益の2.2%+405.9万円 | 経済的利益の4.4%+811.8万円 |
3.家事事件・離婚事件
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
交渉・調停 | 33万円~ | 33万円~ |
訴訟 | 44万円~ | 33万円~ |
相続放棄 | 7.5万円 同一の被相続人であれば、 2人目以降割引 | なし |
慰謝料や財産分与などの財産的給付のある事件であれば、別途経済的利益に応じた着手金及び報酬金を頂きます。
4.債務整理
自己破産(個人の場合)
着手金 | 必要実費 |
---|---|
27.5万円~ | ①同時廃止事案 1万5000円程度 ②管財事案 20万円~30万円 |
自己破産(事業者の場合)
着手金 | 必要実費 | |
---|---|---|
負債総額が 5000万円未満 | 55万円~ | 30万円~50万円 |
負債総額が5000万円以上1億円未満 | 110万円~ | 30万円~50万円 |
負債総額が 1億円以上5億円未満 | 220万円~ | 30万円~50万円 |
負債総額が5億円以上10億円未満 | 330万円~ | 30万円~50万円 |
民事再生
着手金 | 必要実費 | |
---|---|---|
個人の場合 | 33万円~ | 着手金に含む。 ただし、監督委員選任の場合などは予納金を要する |
個人の場合 (住宅ローン条項付) | 44万円~ | 着手金に含む。 ただし、監督委員選任の場合などは予納金を要する |
事業者の場合 | 220万円~ | 着手金に含む。 ただし、監督委員選任の場合などは予納金を要する |
5.任意整理事件
着手金 | 報酬金 |
---|---|
2.2万円×債権者数 | 2.2万円×債権者数+減額された金額の11% +過払金の22~26.4% |
6.刑事事件
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
一般刑法犯等で事案簡明な場合 | 33万円〜 | 33万円〜 |
上記以外 | 55万円〜 | 66万円〜 |
7.法律顧問料
月額3.3万円〜
(ひと月あたりの稼働予定時間数に基づき協議により決定)